سێ ئاست — ناویان لە بەهێزترین مەخلوقاتی ئاسمانی و زەویی کوردستان وەرگیراوە. کەو، هەڵۆ و شێر. لە دەستپێکردنەوە تا کۆمپانیای گەورە. نرخی شەفاف، بێ کۆستی شاراوە.
بۆ دەستپێکردن، دوکانگە و بازرگانییە بچوکەکان لەگەڵ یەک لق.
بۆ کۆمپانیا ناوەندەکان لەگەڵ چەند لق و تیمی پێشکەوتوو.
بۆ کۆمپانیا گەورەکان و گرووپە بازرگانییەکان لەگەڵ ئاسانکاری تەواو.
| پێکهاتە / تایبەتمەندی | کەو$5/MO | هەڵۆ$50/MO | شێر$500/MO |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION | |||
| بەکارهێنەر و لق Users / branches | 1 / 1 | 10 / 3 | ∞ / ∞ |
| Role & Permissions | — | ||
| Telegram + Notifications | — | ||
| Activity Log & Audit | — | ||
| CATALOG & INVENTORY | |||
| Brand · Category · Color | |||
| Master Category · Proto · Room | — | ||
| Branch Product + Inventory | — | ||
| SALES & PURCHASING | |||
| Customer · Sell Invoice · Payment | |||
| Sell Order + Dollar Rate | — | ||
| Supplier + Purchase Invoice | — | ||
| TRANSFERS & FINANCE | |||
| Transfer Invoice / Order / Delivery | — | ||
| Account · Journal Entry | — | ||
| Cost Center + Expense | — | ||
| REPORTS | |||
| Daily Cash + Income Statement | |||
| Trial Balance · Balance Sheet · P&L | — | ||
| Branch Dashboard + General Ledger | — | ||
| Managerial Reports (هەموو) Sale · Consistency · Cashier Quality · Pay-in/out | — | — | |
| Dashboard Income Summary | — | — | |
| INTEGRATIONS | |||
| Telegram + WhatsApp notifications | — | ||
| Online store / Website integration E-commerce sync | — | ||
| Delivery company integration | — | ||
| POS integration Point of sale sync | — | — | |
| DOCUMENTS & LANGUAGES | |||
| Multi-language invoice Same invoice in KU · AR · EN | |||
| QR code on invoices | |||
| DATA & BACKUP | |||
| پاشەکەوتکردن Backup frequency | Manual · 1×/week | Daily · Auto | Multiple/day · On-demand |
| گەڕاندنەوەی داتا Data restore time | Within 48h | Within 24h | Within 1h · SLA |
| Encryption at rest & in transit | |||
| ADVANCED & ENTERPRISE | |||
| Survey + Mass Update | — | — | |
| API + Webhooks | — | — | |
| Dedicated Server + SLA | — | — | |
| Custom Workflow & Reports | — | — | |
| پشتیوانی Support level | 24/7 · WhatsApp | Dedicated · SLA | |
پرسیارت هەیە؟ ئەمانە بەرینترین پرسیارن کە دەیپرسن.
لە کەمتر لە ٣٠ خولەکدا پیشانت دەدەین چۆن ژمێریاری زیرەک دەتوانێت کارەکەت ئاسانتر بکات. بەخۆڕایی، بێ بەڵێن.